Para você subir de elo é necessário jogar partidas rankeadas 1v1 ou 2v2, cada elo exige uma pontuação minima para chegar nele. Existem 6 Elos e cada um possui 6 sub elos (exceto o diamante).
- Ranked 1v1: A cada vitoria ganha-se uma quantia de pontos em seu elo de 1v1, ao atingir certo ponto você sobe um sub elo.
- Ranked 2v2: Aqui se tem 2 tipos de elo, o do time (você e seu aliado) e o seu elo em ranked 2v2 diferente da ranked 1v1, os pontos para alcançar cada elo é o mesmo. Ou seja existe um elo para o time, um elo para o modo 2v2.
Resumindo... O jogo possui 3 sistemas de elo, um no modo 1v1, outro no modo 2v2 e um elo para o time (2v2).
Pontuação de cada Elo:
| Elo 1 | Pontuação |
| Tin 5: | 976 |
| Tin 4: | 912 |
| Tin 3: | 848 |
| Tin 2: | 784 |
| Tin 1: | 720 |
| Tin 0: | 200 |
| Elo 2 | Pontuação |
| Bronze 5: | 1232 |
| Bronze 4: | 1184 |
| Bronze 3: | 1136 |
| Bronze 2: | 1088 |
| Bronze 1: | 1040 |
| Bronze 0: | 976 |
| Elo 3 | Pontuação |
| Prata 5: | 1408 |
| Prata 4: | 1376 |
| Prata 3: | 1344 |
| Prata 2: | 1312 |
| Prata 1: | 1280 |
| Prata 0: | 1232 |
| Elo 4 | Pontuação |
| Gold 5: | 1632 |
| Gold 4: | 1584 |
| Gold 3: | 1536 |
| Gold 2: | 1488 |
| Gold 1: | 1440 |
| Gold 0: | 1408 |
| Elo 5 | Pontuação |
| Platina 5: | 1936 |
| Platina 4: | 1872 |
| Platina 3: | 1808 |
| Platina 2: | 1744 |
| Platina 1: | 1680 |
| Platina 0: | 1632 |
| Elo 6 |
Pontuação |
| Diamante: | 2000 |
*Tin significa Lata, pode ser traduzido como "latão" ou "alumínio".